2024年3月5日からAdobeの料金が値上げされました。
主要プランの値上げ価格は以下の通りです。
プラン(年間プラン 一括払い) | 旧価格 | 新価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
コンプリートプラン | ¥72,336 | ¥86,880 | +¥14,544 |
単体プラン(Ps,Ai,Pr,Aeなど) | ¥28,776 | ¥34,680 | +¥5,904 |
Lightroom 1TB | ¥12,936 | ¥14,080 | +¥1,144 |
フォトプラン 20GB | ¥12,936 | ¥14,080 | +¥1,144 |
Adobe Substance 3D Collection | ¥67,078 | ¥74,380 | +¥7,302 |
学生教職員版 | ¥39,336 | ¥43,322 | +¥3,986 |
Adobe Express | ¥10,978 | ¥11,980 | +¥1,002 |
Adobe CCの全ソフトが使えるコンプリートプランだけでなくフォトプランや3D Substance、法人向けのグループ版などほぼすべてのプランが対象になっています。
値上げ対象のAdobeプラン
2022年の値上げ時はコンプリートプランだけでしたが今回の2024年の値上げではほぼすべてのプランが値上げの対象となります。
値上げ対象プラン価格改定表
製品 | 支払いプラン | 旧価格 | 新価格 | 値上がり価格 |
---|---|---|---|---|
コンプリートプラン | 月々プラン | 10,280円 | 12,380円 | +2,100 |
年間プラン(月々払い) | 6,480円 | 7,780円 | +1,300 | |
年間プラン(一括払い) | 72,336円 | 86,880円 | +14,544 | |
単体プラン | 月々プラン | 3,828円 | 4,980円 | +1,152 |
年間プラン(月々払い) | 2,728円 | 3,280円 | +552 | |
年間プラン(一括払い) | 28,776円 | 34,680円 | +5,904 | |
Lightroom 1TB | 年間プラン(月々払い) | 1,078円 | 1,180円 | +102 |
年間プラン(一括払い) | 12,936円 | 14,080円 | +1,144 | |
フォトプラン 20GB | 年間プラン(月々払い) | 1,078円 | 1,180円 | +102 |
年間プラン(一括払い) | 12,936円 | 14,080円 | +1,144 | |
フォトプラン 1TB | 年間プラン(月々払い) | 2,178円 | 2,380円 | +202 |
年間プラン(一括払い) | 26,136円 | 28,480円 | +2,344 | |
InCopy | 月々プラン | 968円 | 1,080円 | +112 |
年間プラン(月々払い) | 638円 | 680円 | +42 | |
年間プラン(一括払い) | 6,336円 | 6,780円 | +444 | |
Adobe Substance 3D テクスチャリング | 月々プラン | 2,398円 | 2,680円 | +282 |
年間プラン(一括払い) | 26,818円 | 29,980円 | +3,162 | |
Adobe Substance 3D Collection | 月々プラン | 6,028円 | 6,680円 | +652 |
年間プラン(月々払い) | 5,808円 | 6,480円 | +672 | |
年間プラン(一括払い) | 67,078円 | 74,380円 | +7,302 | |
学生教職員版 初年度 | 年間プラン(月々払い) | 1,980円 | 2,180円 | +200 |
年間プラン(一括払い) | 23,760円 | 26,162円 | +2,402 | |
学生教職員版 2年目 | 年間プラン(月々払い) | 3,278円 | 3,610円 | +332 |
年間プラン(一括払い) | 39,336円 | 43,322円 | +3,986 | |
Adobe Express | 月々プラン | 1,078円 | 1,180円 | +102 |
年間プラン(一括払い) | 10,978円 | 11,980円 | +1,002 |
年間プランの一括払いが一番コスパは良いですが、値上がりにより支払総額が大きく上がってしまっています。
AmazonのAdobe商品価格の値上げ
Amazonでも一部のAdobe製品が販売されていましたが、それらも値上げの対象となっています。
Amazonの値上げ価格は以下の通りです。
製品 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|
コンプリートプラン | 65,097円 | 78,982円 |
フォトプラン1TB | 23,760円 | 25,891円 |
illustrator単体 | 26,182円 | 31,528円 |
Adobeのセール価格も上がる?
値上げ発表が行われたのが2024年2月5日で、発表後にセールは行われていないためセール価格が上昇するかはわかりませんがおそらくセール価格も値上がりすると考えられます。
また、近年はセール回数が大幅に上昇しており、年に4回ほどしか開催されていません。
セール情報については以下の記事をご覧ください。
Adobe CCを安く購入できる方法として有名な公認アカデミック版などの値上げは発表されていませんが、こちらも値上げになると予想されるため早めに購入することをおすすめします。
値上げ対象外プラン
以下のプランは値上げ対象外となっております。
モバイルアプリ関係など一部プランは価格変更がありません。
2024年 Adobe CC値上げまとめ
Adobeの値上げは定期的に行われていますが今回の値上げ幅は大きく、少し負担も大きくなりそうですね。
主要プランの値上げ価格
プラン(年間プラン 一括払い) | 旧価格 | 新価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
コンプリートプラン | 72,336円 | 86,880円 | +14,544 |
単体プラン(Ps,Ai,Pr,Aeなど) | 28,776円 | 34,680円 | +5,904 |
Lightroom 1TB | 12,936円 | 14,080円 | +1,144 |
フォトプラン 20GB | 12,936円 | 14,080円 | +1,144 |
Adobe Substance 3D Collection | 67,078円 | 74,380円 | +7,302 |
学生教職員版 | 39,336円 | 43,322円 | +3,986 |
Adobe Express | 10,978円 | 11,980円 | +1,002 |
価格改定はいつから適用される?
価格改定は2024年3月5日からです。
2024年3月4日までに更新(支払い)が行われた場合は旧価格のままになりますが、5日以降に自動更新される場合は値上げ後の新価格で更新されるので注意してください。
前回のAdobe価格の値上げは2022年
Adobeの前回の値上げは2022年4月に行われています。
コンプリートプラン(年間プラン 月々払い)の値上げおよび価格差は以下のとおりです。
比較項目 | 2018年 | 2019年 | 2022年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
毎月払い (税抜) | 4,980円 | 5,680円 | 5,890円 | 7,073円 |
値上げ幅 (税抜) | ±0円 | +700円 | +200円 | +1,183円 |
消費税 | 398円 (8%) | 568円 (10%) | 589円 (10%) | 707円 (10%) |
支払額 | 5,378円 | 6,248円 | 6,480円 | 7,780円 |
Adobe CCはここ5年ほどで価格が大きく上昇しており、2,400円程度上がっています。
近年は特にインフレ傾向が強いため、今後も値上げが行われるかもしれません。
また2022年の値上げ時は円安を含まない値上げでしたが、今回は円安分を反映した値上げと考えられます。
Adobe CCは値上げされているが機能の進化も大きい
大きな値上げとなった2024年のAdobe値上げですが、新バージョンのAdobe CC 2024ではAI関連の機能が大幅に進化しており、生成AIが搭載され便利になっています。
生成AI以外の機能も毎年アップデートでどんどん追加されているため、価格の元を取るために新しい機能をどんどん使っていきましょう!
コメント